Cision Websolutions

Ägarbild

10 STÖRSTA ÄGARNA I AKTIEBOKEN (EUROCLEAR) - PER 2025-03-31 **

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
Per Olof Andersson 17 220 172 18,83 18,83
Claes Mellgren 17 205 172 18,81 18,81
State Street Bank and Trust Co, W9 9 202 972 10,06 10,06
Brown Brothers Harriman & CO., W9 6 645 303 7,26 7,26
Nordea Funds AB 5 625 936 6,15 6,15
Swedbank Robur Fonder AB 2 874 490 3,14 3,14
Handelsbanken Fonder AB 2 044 362 2,24 2,24
ODIN Fonder 1 800 000 1,97 1,97
JP Morgan Chase Bank NA, W9 1 505 793 1,65 1,65
Grenspecialisten Förvaltning AB 1 405 110 1,54 1,54
Summa Övriga 25 940 980 28,36 28,36
SUMMA TOTALT 91 470 290 100,00 100,00

** uppdateras kvartalsvis