Cision Websolutions

Ägarbild

10 STÖRSTA ÄGARNA I AKTIEBOKEN (EUROCLEAR) - PER 2024-06-28 **

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
Claes Mellgren  18 019 875 19,70 19,70
Per Olof Andersson 17 794 875 19,45 19,45
Nordea Funds AB 7 510 700 8,21 8,21
Brown Brothers Harriman & Co., W9 7 197 221 7,87 7,87
Verdipapirfondet Odin Sverige 3 750 000 4,10 4,10
State Street Bank and Trust co, W9 2 959 547 3,24 3,24
Swedbank Robur Fonder AB 2 874 490 3,14 3,14
Handelsbanken fonder AB 1 990 311 2,18 2,18
Grenspecialisten Förvaltning AB 1 048 890 1,15 1,15
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 005 935 1,10 1,10
Summa Övriga 27 318 446 29,87 29,87
SUMMA TOTALT 91 470 290 100,00 100,00

** uppdateras kvartalsvis