Cision Websolutions

Ägarbild

10 STÖRSTA ÄGARNA I AKTIEBOKEN (EUROCLEAR) - PER 2025-06-30 **

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
Per Olof Andersson 16 487 672 18,03 18,03
Claes Mellgren 16 472 672 18,01 18,01
State Street Bank and Trust Co, W9 9 161 151 10,02 10,02
Brown Brothers Harriman & CO., W9 6 427 921 7,03 7,03
Nordea Funds AB 5 859 386 6,41 6,41
Swedbank Robur Fonder AB 2 874 490 3,14 3,14
Handelsbanken Fonder AB 1 845 813 2,02 2,02
Första AP-fonden 1 600 000 1,75 1,75
ODIN Fonder 1 500 000 1,64 1,64
JP Morgan Chase Bank NA, W9 1 437 505 1,57 1,57
Summa Övriga 27 803 680 30,40 30,40
SUMMA TOTALT 91 470 290 100,00 100,00

** uppdateras kvartalsvis